交叉带式分拣机通常由一组数十个至数百个与主运动方向相互垂直的分拣小车组成的在固定轨道内高速行驶且能实现承载和分拣物品的封闭型输送分拣系统。
交叉带式分拣机通常由一组数十个至数百个与主运动方向相互垂直的分拣小车组成的在固定轨道内高速行驶且能实现承载和分拣物品的封闭型输送分拣系统。
交叉带式分拣机通常由一组数十个至数百个与主运动方向相互垂直的分拣小车组成的在固定轨道内高速行驶且能实现承载和分拣物品的封闭型输送分拣系统, 能较好分拣处理各类箱、盒、包裹、服装等物件,是目前快递、电商、服装等领域内主流的高速高效分拣装备。
型号 | 描述 | |||
规格 | 一车两带 | 一车一带 | ||
型号 | YG410-800 | YG440-800 | YG440-700 | YG590-1200 |
托盘规格(mm) | 800x410mmx2 | 800x440mmx2 | 700x440mm | 1200x590mm |
小车节距(mm) | 1100 | 1200 | 600 | 800 |
最大物品规格(mm) | L750xW750xH600 | L750xW750xH600 | L600xW400xH400 | L1100xW600xH500 |
最小物品规格(mm) | L100xW100xH10(通用款) | |||
运行速度(m/s) | 1-2.5 | |||
机械效率 | 13000 | 12000 | 12000 | 9000 |
分拣准确率 | 99.99% | |||
物品重量(kg) | 0.05-30 | |||
供包方式 | 自动供包/人工供包 | |||
主线驱动 | 直线电机 | |||
小车驱动方式 | 电动滚筒 | |||
小车供电 | 发电轮(通过直线电机带动小车的过程中,小车滚轮发电并存储电能) | |||
运行噪音(dB) | ≤72 | |||
环线层数 | 单层/双层/三层 | |||
发货状态 | 设备工厂预调试后,模块化打包发货,现场可以快速准确完成安装及调试 |
中国工厂
浙江省湖州市吴兴区南太湖高新产业园
工业路2号
江苏省启东市北新镇黄仓镇345国道
大华路南侧